补充厂家型号字段说明
This commit is contained in:
parent
09bfd0e105
commit
a27a318e8c
|
|
@ -203,7 +203,7 @@
|
||||||
}
|
}
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
`material_image`、`spec`、`manufacturer_model`、`supplier_id`、`manufacturer_id`、`category_id`、`base_unit_id`、`unit` 为空时**不会出现在响应里**(后端 `omitempty`),前端取值时需要做空值兜底。`supplier_name` 和 `manufacturer_name` 是伙伴显示名称。
|
`material_image`、`spec`、`manufacturer_model`、`supplier_id`、`manufacturer_id`、`category_id`、`base_unit_id`、`unit` 为空时**不会出现在响应里**(后端 `omitempty`),前端取值时需要做空值兜底。`manufacturer_model` 是制造商为产品指定的型号或订货识别型号;`spec` 表示物料规格,`manufacturer_id` 表示制造商伙伴关联。`supplier_name` 和 `manufacturer_name` 是伙伴显示名称。
|
||||||
|
|
||||||
**状态码:**
|
**状态码:**
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -259,7 +259,7 @@
|
||||||
| name | string | 是 | 物料名称 |
|
| name | string | 是 | 物料名称 |
|
||||||
| category_id | integer | 是 | 小类分类 ID,必须大于 0 且真实存在 |
|
| category_id | integer | 是 | 小类分类 ID,必须大于 0 且真实存在 |
|
||||||
| spec | string | 否 | 规格 |
|
| spec | string | 否 | 规格 |
|
||||||
| manufacturer_model| string | 否 | 厂家型号 |
|
| manufacturer_model| string | 否 | 制造商为产品指定的型号或订货识别型号 |
|
||||||
| base_unit_id | integer | 否 | 基本计量单位 ID |
|
| base_unit_id | integer | 否 | 基本计量单位 ID |
|
||||||
| unit | string | 否 | 单位编码(冗余展示字段) |
|
| unit | string | 否 | 单位编码(冗余展示字段) |
|
||||||
| material_image | string | 否 | 图片地址 |
|
| material_image | string | 否 | 图片地址 |
|
||||||
|
|
@ -321,7 +321,7 @@
|
||||||
| material_code | string | 否 | 物料编码 |
|
| material_code | string | 否 | 物料编码 |
|
||||||
| name | string | 否 | 物料名称 |
|
| name | string | 否 | 物料名称 |
|
||||||
| spec | string | 否 | 规格 |
|
| spec | string | 否 | 规格 |
|
||||||
| manufacturer_model| string | 否 | 厂家型号 |
|
| manufacturer_model| string | 否 | 制造商为产品指定的型号或订货识别型号 |
|
||||||
| base_unit_id | integer | 否 | 基本计量单位 ID |
|
| base_unit_id | integer | 否 | 基本计量单位 ID |
|
||||||
| unit | string | 否 | 单位编码 |
|
| unit | string | 否 | 单位编码 |
|
||||||
| material_image | string | 否 | 图片地址 |
|
| material_image | string | 否 | 图片地址 |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -24,7 +24,7 @@
|
||||||
|
|
||||||
| 表 | 保存什么 | 主要字段 |
|
| 表 | 保存什么 | 主要字段 |
|
||||||
| --------------------------- | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| --------------------------- | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
| `materials` | 物料基础资料,用于识别和描述物料;库存余额另存。 | 物料ID(`id`)、所属组织(`organization_id`)、物料编码(`material_code`)、名称(`name`)、图片(`material_image`)、规格(`spec`)、厂商型号(`manufacturer_model`)、默认供应商关联ID(`supplier_id`)、制造商关联ID(`manufacturer_id`)、分类ID(`category_id`)、基本单位ID(`base_unit_id`)、单位文本(`unit`)、状态(`status`)、资料版本(`version`)、`created_at`、`updated_at` |
|
| `materials` | 物料基础资料,用于识别和描述物料;库存余额另存。 | 物料ID(`id`)、所属组织(`organization_id`)、物料编码(`material_code`)、名称(`name`)、图片(`material_image`)、规格(`spec`)、厂家型号(`manufacturer_model`)、默认供应商关联ID(`supplier_id`)、制造商关联ID(`manufacturer_id`)、分类ID(`category_id`)、基本单位ID(`base_unit_id`)、单位文本(`unit`)、状态(`status`)、资料版本(`version`)、`created_at`、`updated_at` |
|
||||||
| `material_categories` | 物料大类、子类及分类定义,形成分类树。 | 分类ID(`id`)、所属组织(`organization_id`)、编码(`code`)、名称(`name`)、分类说明(`description`)、父分类ID(`parent_id`)、状态(`status`) |
|
| `material_categories` | 物料大类、子类及分类定义,形成分类树。 | 分类ID(`id`)、所属组织(`organization_id`)、编码(`code`)、名称(`name`)、分类说明(`description`)、父分类ID(`parent_id`)、状态(`status`) |
|
||||||
| `units` | 个、瓶、包、升等计量单位字典及数量精度。 | 单位ID(`id`)、所属组织(`organization_id`)、单位编码(`code`)、单位名称(`name`)、小数位数(`precision_scale`)、状态(`status`) |
|
| `units` | 个、瓶、包、升等计量单位字典及数量精度。 | 单位ID(`id`)、所属组织(`organization_id`)、单位编码(`code`)、单位名称(`name`)、小数位数(`precision_scale`)、状态(`status`) |
|
||||||
| `code_rules` | 按组织和物料分类配置的编码生成规则。 | 规则ID(`id`)、所属组织(`organization_id`)、分类ID(`category_id`)、编码前缀(`prefix`)、流水号长度(`sequence_length`)、下一个流水号(`next_sequence`)、状态(`status`) |
|
| `code_rules` | 按组织和物料分类配置的编码生成规则。 | 规则ID(`id`)、所属组织(`organization_id`)、分类ID(`category_id`)、编码前缀(`prefix`)、流水号长度(`sequence_length`)、下一个流水号(`next_sequence`)、状态(`status`) |
|
||||||
|
|
@ -248,7 +248,7 @@
|
||||||
|
|
||||||
企业资料继续共用 `business_partners`,供应商、制造商、客户身份保存在 `organization_partners`。新增 `is_manufacturer BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE`,三个身份可同时存在;旧数据不会自动变成制造商。
|
企业资料继续共用 `business_partners`,供应商、制造商、客户身份保存在 `organization_partners`。新增 `is_manufacturer BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE`,三个身份可同时存在;旧数据不会自动变成制造商。
|
||||||
|
|
||||||
`materials.supplier_id` 表示默认供应商,`materials.manufacturer_id` 表示制造商,两个字段都是可空 BIGINT,引用 `organization_partners.id`,不是 `business_partners.id`。`manufacturer_model` 继续表示厂家型号。
|
`materials.supplier_id` 表示默认供应商,`materials.manufacturer_id` 表示制造商,两个字段都是可空 BIGINT,引用 `organization_partners.id`,不是 `business_partners.id`。`manufacturer_model` 表示厂家型号,即制造商为其产品指定的型号或订货识别型号;它是物料上的文本信息,不是制造商关联 ID。它与 `spec`(物料规格)含义不同,例如规格可填写“M8×30”,厂家型号可填写制造商提供的产品型号或编码。
|
||||||
|
|
||||||
组织关联表增加唯一键 `(organization_id,id)`;物料通过 `(organization_id,supplier_id)` 和 `(organization_id,manufacturer_id)` 复合外键保证引用属于同一组织,删除或修改被引用的关联键会被拒绝。角色匹配需要由业务接口校验,外键本身不验证 `is_supplier` / `is_manufacturer`。
|
组织关联表增加唯一键 `(organization_id,id)`;物料通过 `(organization_id,supplier_id)` 和 `(organization_id,manufacturer_id)` 复合外键保证引用属于同一组织,删除或修改被引用的关联键会被拒绝。角色匹配需要由业务接口校验,外键本身不验证 `is_supplier` / `is_manufacturer`。
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user